Český pohár - YouthGames - VELKÁ BYSTŘICE 4.6.20234.6.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 60 60 60 50 60 60 60 410 60 60 60 60 60 60 60 420 830 13:19 1:19
2 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 60 60 50 60 60 60 390 50 60 60 40 60 60 60 390 780 12:59 0:59
3 0 Tutak Jan 2015 AMK Gliwice (POL) 12:00 60 60 60 50 50 60 60 400 40 60 60 30 50 60 60 360 760 12:53 0:53
4 0 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 60 60 60 60 60 50 60 410 40 60 60 50 50 30 60 350 760 13:13 1:13
5 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 50 30 30 60 60 60 340 50 60 60 30 60 60 60 380 720 13:15 1:15
6 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 40 50 40 50 40 40 280 20 20 50 50 50 10 60 260 540 13:14 1:14
7 0 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 30 10 60 30 50 20 50 250 40 30 40 40 40 40 40 270 520 13:49 1:49
8 0 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 10 0 10 40 10 0 70 0 0 10 10 40 0 10 70 140 13:36 1:36
9 0 Sýkora Nicolas 2017 10139542665 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 12:00 0 10 0 10 30 20 10 80 0 10 0 0 0 20 20 50 130 13:33 1:33
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:00 50 50 30 40 50 20 50 290 50 50 40 30 40 30 20 260 550 11:09 2:09
2 0 Plonka Wiktor 2014 POL/22/0454 AMK Gliwice (POL) 9:00 30 20 0 20 40 10 40 160 40 30 10 20 30 10 40 180 340 12:36 3:36
3 0 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 30 20 0 20 30 10 10 120 30 20 10 30 30 20 10 150 270 11:41 2:41
4 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 20 0 20 30 10 20 120 30 20 10 20 20 10 10 120 240 10:45 1:45
5 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 10 20 10 20 10 10 0 80 20 10 10 20 20 10 10 100 180 11:00 2:00
6 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 10 10 10 10 10 10 0 60 10 0 0 10 0 0 0 20 80 10:55 1:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Plonka Natalia 2013 POL/22/04543 AMK Gliwice (POL) 9:00 20 20 20 20 30 0 30 140 10 30 10 30 20 10 10 120 260 12:36 3:36
2 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 20 10 20 20 10 10 100 20 20 10 20 20 0 10 100 200 11:21 2:21
3 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 20 10 20 10 10 0 80 20 20 10 20 20 10 10 110 190 10:52 1:52
4 0 Kotásková Aneta 2013 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 20 10 0 10 10 0 10 60 20 10 0 20 10 0 0 60 120 11:04 2:04
5 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 10 0 0 20 0 0 50 10 20 0 10 10 0 0 50 100 10:51 1:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 40 20 30 40 60 50 250 50 50 50 30 50 50 50 330 580 14:14 3:14
2 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 20 30 40 40 40 40 260 60 30 20 40 30 30 60 270 530 14:48 3:48
3 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 30 30 10 40 40 50 260 60 30 30 30 40 40 10 240 500 14:52 3:52
4 0 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 11:00 40 20 20 20 40 20 30 190 50 30 20 20 50 50 50 270 460 14:46 3:46
5 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 30 20 20 30 20 30 160 20 20 10 20 20 10 40 140 300 14:48 3:48
6 0 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 11:00 10 10 10 10 30 10 20 100 10 10 10 10 30 20 30 120 220 14:27 3:27
7 0 Kubík Richard 2012 10092689544 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 11:00 10 10 10 20 10 20 20 100 20 10 20 20 20 20 10 120 220 14:46 3:46
8 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 10 10 10 20 20 20 100 10 10 0 20 10 10 30 90 190 14:37 3:37
9 0 Ofúkaný Matúš 2012 CTK Záriečie (SVK) 11:00 20 10 0 0 10 10 10 60 20 10 10 10 10 10 10 80 140 14:36 3:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 60 50 60 50 40 50 50 360 60 50 60 60 60 50 50 390 750 11:42 2:42
2 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 10 0 10 10 10 20 70 10 20 0 10 10 0 20 70 140 11:42 2:42
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 11:00 60 30 40 30 50 50 30 290 60 50 50 60 60 40 50 370 660 15:21 4:21
2 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 11:00 40 20 20 50 50 30 30 240 40 50 20 60 50 30 50 300 540 15:21 4:21
3 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 40 20 30 30 50 30 40 240 40 20 40 50 10 30 50 240 480 15:21 4:21
4 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 30 10 0 30 10 20 30 130 40 0 0 30 10 20 30 130 260 15:21 4:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 40 30 40 30 50 30 40 260 40 50 10 40 50 10 30 230 490 15:59 2:59
2 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 40 20 20 40 20 40 40 220 30 30 20 40 50 40 30 240 460 16:01 3:01
3 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 40 30 20 20 40 20 30 200 40 10 30 20 40 30 20 190 390 15:30 2:30
4 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 20 0 20 30 20 10 30 130 30 10 20 30 40 10 20 160 290 15:45 2:45
5 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 13:00 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 20 15:21 2:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:00 30 40 40 50 50 40 40 290 40 40 50 40 50 50 20 290 580 15:58 2:58
2 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00 40 40 30 10 40 10 40 210 40 40 40 10 40 30 10 210 420 15:55 2:55
3 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 13:00 20 10 30 10 40 40 40 190 40 40 30 10 30 40 40 230 420 15:30 2:30
4 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 0 10 0 10 40 20 30 110 20 30 20 10 20 20 40 160 270 15:55 2:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00 40 50 40 40 50 40 50 310 60 60 50 40 60 50 50 370 680 15:52 2:52
2 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 13:00 30 40 20 10 10 0 10 120 0 40 20 30 40 20 0 150 270 15:58 2:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:00 20 20 10 40 20 30 30 170 20 20 20 40 30 40 30 200 370 15:44 2:44
2 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:00 20 20 20 30 30 10 30 160 20 20 20 30 30 30 30 180 340 15:44 2:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 30 10 30 40 10 20 30 170 40 40 30 0 0 0 0 110 280 15:30 2:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 12:00 60 60 60 50 60 60 60 410 60 60 60 50 60 60 60 410 820 12:58 0:58
2 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 12:00 40 50 60 40 50 60 60 360 50 60 60 60 60 50 60 400 760 13:14 1:14
3 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 50 60 30 60 50 60 360 50 50 60 30 60 60 60 370 730 13:35 1:35
4 0 Baccini Rafael 2014 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 50 60 30 50 30 60 310 20 50 60 30 50 50 60 320 630 13:18 1:18
5 0 Svoboda Michal 2012 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 20 50 60 30 20 30 60 270 40 50 50 30 40 60 50 320 590 13:41 1:41
6 0 Kresta Václav 2012 10138520832 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 40 50 50 50 40 30 290 20 40 50 10 40 20 50 230 520 13:30 1:30
7 0 Kunický Oldřich 2013 UAMK-AMK Staré Brno 12:00 10 20 10 20 40 30 50 180 10 30 30 30 50 20 30 200 380 13:15 1:15
8 0 Kiek Matylda 2013 Trial Team (POL) 12:00 10 10 40 10 50 20 20 160 10 40 30 30 40 10 30 190 350 14:05 2:05
9 0 Michníková Antonie 2016 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 0 20 0 30 30 30 120 10 20 20 0 10 30 20 110 230 13:42 1:42
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 9:00 60 50 60 40 40 50 40 340 60 50 50 50 60 50 50 370 710 11:37 2:37
2 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 9:00 60 50 50 40 60 40 50 350 50 50 50 40 60 30 40 320 670 12:25 3:25
3 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 9:00 60 50 40 20 40 40 50 300 60 50 60 40 50 50 50 360 660 11:43 2:43
4 0 Kabilka Vladimír 1991 9:00 50 50 40 50 50 30 50 320 50 50 40 40 40 0 60 280 600 12:06 3:06
5 0 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 50 20 40 30 50 30 20 240 50 30 50 40 50 20 40 280 520 11:27 2:27
6 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 30 30 30 50 20 40 230 50 40 20 40 60 30 40 280 510 11:39 2:39
7 0 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 9:00 50 30 40 30 30 40 30 250 50 30 40 20 50 40 20 250 500 12:29 3:29
8 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 9:00 50 30 50 40 40 20 40 270 30 20 40 20 30 20 50 210 480 11:20 2:20
9 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 9:00 40 30 30 40 50 10 10 210 50 20 40 40 40 20 40 250 460 12:16 3:16
10 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:00 50 20 30 30 40 30 20 220 50 30 40 30 30 20 20 220 440 11:18 2:18
11 0 Kouba st. Ondřej 1981 ÚAMK České Budějovice 9:00 40 30 10 40 10 30 40 200 40 40 40 40 40 30 10 240 440 12:25 3:25
12 0 Štětař Jan 1979 Biketrial Olomouc 9:00 40 50 20 40 30 30 20 230 40 30 30 10 40 10 30 190 420 11:42 2:42
13 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 20 30 30 40 20 30 220 30 30 30 30 30 20 20 190 410 11:37 2:37
14 0 Štětař Marek 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 40 30 10 10 40 10 30 170 50 40 30 0 40 20 40 220 390 11:54 2:54
15 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 30 10 10 30 30 20 180 50 20 20 30 30 30 20 200 380 11:26 2:26
16 0 Chramosta Patrik 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 40 10 10 10 40 20 10 140 50 20 40 10 30 20 50 220 360 12:33 3:33
17 0 Zimmer Šimon 2010 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 40 20 40 30 30 10 20 190 10 30 20 40 30 10 20 160 350 11:54 2:54
18 0 Žáček František 2011 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 40 20 10 10 30 10 20 140 40 30 20 30 30 10 10 170 310 11:56 2:56
19 0 Stržínek Antonín 2009 9:00 10 20 20 30 30 10 10 130 20 30 20 30 30 30 10 170 300 11:20 2:20
20 0 Sýkora Tobias 2012 10129712424 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 9:00 0 10 10 20 0 0 0 40 10 20 10 30 20 10 10 110 150 11:46 2:46
21 0 Mácha Filip 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 20 10 0 10 0 10 70 20 10 20 10 10 0 0 70 140 11:57 2:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 11:00 30 10 20 20 30 20 40 170 60 10 30 30 40 30 40 240 410 14:52 3:52
2 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 40 30 10 10 50 30 40 210 40 30 20 30 40 20 20 200 410 14:12 3:12
3 0 Kiek Michal 1981 Trial Team (POL) 11:00 20 10 30 20 20 20 30 150 60 20 40 20 40 30 30 240 390 14:47 3:47
4 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 20 10 20 30 40 30 170 30 30 20 10 20 40 40 190 360 14:42 3:42
5 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 11:00 30 10 20 20 20 20 30 150 30 10 20 10 30 30 50 180 330 14:38 3:38
6 0 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 11:00 20 20 20 20 40 20 10 150 40 0 20 30 30 20 20 160 310 13:52 2:52
7 0 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 30 10 10 30 30 10 30 150 30 10 20 20 30 20 30 160 310 14:27 3:27
8 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 20 20 10 30 20 20 140 20 20 0 10 30 20 20 120 260 14:42 3:42
9 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 30 20 0 10 20 10 20 110 30 20 10 10 0 20 0 90 200 14:44 3:44
10 0 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:00 10 10 20 10 10 10 10 80 10 0 10 10 30 10 10 80 160 13:55 2:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 30 40 0 30 50 20 50 220 50 40 0 40 50 20 50 250 470 15:25 4:25
2 0 Plonka Dawid 1982 AMK Gliwice (POL) 11:00 20 20 20 30 30 20 30 170 20 30 40 40 10 30 30 200 370 14:26 3:26
3 0 Fiala Dominik 1990 Zamilectrejls z.s. 11:00 30 20 0 10 0 10 30 100 30 20 10 10 10 10 30 120 220 15:25 4:25