Český pohár - YouthGames - Sklenka 18.6.202318.6.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 50 40 40 30 60 40 320 60 40 10 60 60 60 50 340 660 12:13 1:13
2 0 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 60 30 40 20 50 50 40 290 60 50 50 50 50 30 60 350 640 12:14 1:14
3 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 30 40 30 50 60 30 290 50 50 30 40 50 50 50 320 610 12:07 1:07
4 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 30 20 10 30 50 40 230 40 10 40 20 50 50 20 230 460 12:03 1:03
5 0 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 40 10 30 30 10 50 10 180 10 30 40 20 10 30 40 180 360 12:30 1:30
6 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 0 30 20 10 10 30 120 20 0 20 40 30 40 40 190 310 12:18 1:18
7 0 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 0 0 10 0 10 10 10 40 0 10 10 10 10 0 10 50 90 12:37 1:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:00 50 50 60 60 60 60 50 390 60 60 60 60 60 60 60 420 810 10:41 1:41
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 40 10 60 40 60 50 40 300 60 40 60 30 50 60 50 350 650 10:57 1:57
3 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 20 20 30 50 20 20 190 40 30 20 40 60 40 30 260 450 10:32 1:32
4 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 30 10 30 20 50 40 20 200 30 10 50 10 50 50 10 210 410 10:53 1:53
5 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 30 10 10 20 30 10 10 120 20 10 10 10 40 50 20 160 280 11:10 2:10
6 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 9:00 20 10 30 20 40 0 10 130 20 10 20 10 40 0 20 120 250 11:23 2:23
7 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 10 10 20 40 0 10 120 30 10 10 10 50 0 10 120 240 10:57 1:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 0 20 20 50 40 40 200 40 30 40 40 60 40 40 290 490 11:08 2:08
2 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 10 10 20 40 10 10 120 30 10 20 20 50 40 10 180 300 10:51 1:51
3 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 10 10 10 50 0 10 120 30 10 40 20 40 10 20 170 290 11:11 2:11
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 60 60 40 40 50 60 50 360 60 50 50 60 60 60 50 390 750 14:04 2:34
2 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 60 60 40 40 50 30 50 330 60 60 40 40 60 60 60 380 710 14:21 2:51
3 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 60 10 50 20 50 50 50 290 60 60 40 40 50 10 50 310 600 14:15 2:45
4 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 50 10 40 30 50 40 50 270 60 30 40 30 10 50 40 260 530 14:13 2:43
5 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 50 30 20 40 30 50 30 250 50 0 20 20 30 50 30 200 450 14:22 2:52
6 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:30 60 10 0 30 0 40 50 190 60 0 0 40 30 50 50 230 420 14:34 3:04
7 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 11:30 10 0 0 10 10 0 10 40 60 10 10 0 0 0 40 120 160 14:34 3:04
8 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 11:30 DNF 0 10 10 30 20 30 100 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 100  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 50 50 50 60 50 60 370 60 60 60 60 60 60 60 420 790 11:26 2:26
2 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 50 60 50 60 50 20 60 350 60 60 50 50 50 60 60 390 740 11:33 2:33
3 0 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 9:00 50 50 50 50 40 50 60 350 40 60 40 50 50 60 50 350 700 11:33 2:33
4 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:53 1:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 11:30 30 40 50 60 50 60 60 350 40 50 60 60 60 60 50 380 730 14:03 2:33
2 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 11:30 30 20 10 50 40 50 50 250 30 30 40 40 40 50 60 290 540 14:45 3:15
3 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 20 0 10 50 40 30 50 200 30 30 30 50 50 50 50 290 490 14:45 3:15
4 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:30 20 10 30 40 10 20 20 150 20 10 40 40 40 50 60 260 410 14:18 2:48
5 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:30 30 0 30 30 20 30 40 180 10 0 30 30 40 40 60 210 390 14:38 3:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 60 30 40 60 50 50 60 350 60 40 30 60 50 60 60 360 710 16:57 2:27
2 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 40 40 50 50 40 60 300 50 40 0 50 60 40 60 300 600 16:44 2:14
3 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 20 10 10 40 50 0 40 170 50 10 20 50 50 20 50 250 420 17:09 2:39
4 0 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 DNF DNF 50 DNF DNF DNF 80 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 80  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 40 60 60 60 60 370 50 40 40 60 60 60 60 370 740 17:16 2:46
2 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 50 60 20 60 50 60 350 60 50 50 60 50 60 50 380 730 17:02 2:32
3 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 50 50 40 60 60 60 60 380 50 40 50 60 20 60 60 340 720 17:20 2:50
4 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 20 10 0 60 60 50 60 260 30 0 30 40 60 50 60 270 530 16:21 1:51
5 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 20 50 30 20 50 40 50 260 20 50 30 60 0 50 50 260 520 17:11 2:41
6 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 0 0 0 10 0 10 40 60 0 0 0 40 0 40 40 120 180 17:10 2:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 50 60 30 40 50 30 40 300 50 60 40 50 50 40 30 320 620 16:33 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 50 10 30 50 20 50 40 250 20 30 40 50 50 50 60 300 550 17:25 2:55
2 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 60 20 50 50 10 10 30 230 40 30 30 0 50 50 50 250 480 17:14 2:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 11:00 50 60 40 30 60 60 50 350 60 60 60 50 60 60 50 400 750 12:27 1:27
2 0 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 11:00 40 30 50 40 60 50 50 320 50 50 60 50 60 60 60 390 710 12:27 1:27
3 0 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 50 20 50 20 50 60 50 300 60 50 60 50 60 60 40 380 680 13:00 2:00
4 0 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 11:00 30 40 30 40 40 50 50 280 60 60 50 50 60 50 50 380 660 12:21 1:21
5 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 50 40 40 60 60 50 350 60 30 40 60 20 0 60 270 620 12:36 1:36
6 0 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 40 30 50 20 40 50 40 270 60 20 50 50 60 50 40 330 600 13:01 2:01
7 0 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 40 30 10 40 50 40 50 260 60 40 10 40 10 50 50 260 520 12:59 1:59
8 0 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 40 10 10 0 60 60 20 200 30 20 40 30 50 50 60 280 480 12:19 1:19
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 9:00 60 50 60 60 60 60 50 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 11:17 2:17
2 0 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 9:00 60 50 60 60 60 60 50 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 11:27 2:27
3 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 50 60 60 60 60 40 50 380 60 60 60 60 60 50 50 400 780 10:55 1:55
4 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 60 60 60 50 60 50 20 360 40 60 60 50 60 50 60 380 740 11:05 2:05
5 0 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 9:00 20 40 60 40 60 60 60 340 50 50 60 50 60 50 60 380 720 11:31 2:31
6 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 9:00 40 50 60 50 60 50 50 360 60 50 60 40 60 40 50 360 720 11:01 2:01
7 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:00 60 50 60 50 60 50 50 380 60 50 30 50 50 50 50 340 720 11:12 2:12
8 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 9:00 60 30 60 30 50 40 30 300 60 60 60 50 60 30 60 380 680 10:52 1:52
9 0 Papoušek Adam 2008 10105528809 BikeFreaks Holice 9:00 60 60 60 50 60 40 50 380 20 10 60 50 50 50 40 280 660 10:59 1:59
10 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 50 60 40 60 50 40 330 50 60 50 60 60 40 10 330 660 11:22 2:22
11 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 9:00 40 30 60 50 60 0 40 280 30 40 60 30 60 10 40 270 550 11:17 2:17
12 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 9:00 40 10 10 30 20 40 30 180 50 60 50 50 50 50 40 350 530 10:52 1:52
13 0 Student Kristian 2010 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:00 30 10 20 20 40 0 20 140 30 0 30 20 40 20 10 150 290 11:25 2:25
14 0 Karásk Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 20 0 0 0 30 0 10 60 20 20 10 10 10 0 10 80 140 11:20 2:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 11:30 50 50 40 20 50 60 50 320 60 50 60 30 50 60 50 360 680 13:57 2:27
2 0 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:30 60 10 30 40 50 50 50 290 60 40 30 40 40 30 50 290 580 15:04 3:34
3 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 11:30 60 20 40 40 50 20 50 280 60 10 40 40 40 50 50 290 570 14:16 2:46
4 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 60 30 30 40 10 40 40 250 60 10 40 40 40 20 50 260 510 14:23 2:53
5 0 Pilát Karel 2009 10115806765 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 11:30 50 0 30 30 30 60 50 250 60 30 10 40 30 30 50 250 500 15:11 3:41
6 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 11:30 60 20 30 30 40 40 50 270 40 30 20 30 0 40 40 200 470 14:42 3:12
7 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 60 20 10 20 10 30 40 190 60 10 10 20 40 30 40 210 400 14:36 3:06
8 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 50 50 0 10 10 30 20 170 40 0 20 10 40 20 40 170 340 15:43 4:13
9 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 50 0 0 20 30 20 20 140 60 0 10 20 40 20 20 170 310 14:13 2:43
10 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 11:30 50 10 10 0 0 20 40 130 40 30 20 10 10 10 30 150 280 14:07 2:37
11 0 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:30 30 10 20 10 10 10 30 120 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 120  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 60 30 60 60 50 60 60 380 60 40 40 60 40 60 60 360 740 14:23 2:53
2 0 Toncr Štěpán 2006 11:30 10 10 20 20 40 40 60 200 30 30 30 30 40 40 60 260 460 14:28 2:58
3 0 Fiala Dominik 1990 Zamilectrejls z.s. 11:30 30 0 10 20 30 30 50 170 20 0 10 20 30 10 50 140 310 14:34 3:04
4 0 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 11:30 10 0 30 10 20 20 30 120 0 0 20 10 10 10 40 90 210 15:02 3:32