Český pohár - YouthGames - Hamry nad Sázavou 9.9.20239.9.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 14:00 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 50 60 60 60 60 290 890 17:07 3:07
2 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 60 60 50 50 40 260 60 60 50 30 40 240 50 60 40 50 40 240 740 17:12 3:12
3 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 14:00 30 50 50 40 50 220 60 50 50 50 40 250 50 60 50 40 50 250 720 17:38 3:38
4 0 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 30 50 30 40 30 180 20 50 30 30 30 160 60 60 50 50 40 260 600 17:34 3:34
5 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 40 40 30 30 30 170 40 30 40 10 30 150 60 50 50 30 40 230 550 17:05 3:05
6 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 40 40 30 30 30 170 40 40 20 30 40 170 50 40 40 40 30 200 540 17:05 3:05
7 0 Šubrt Václav 2017 AMK Hamry nad Sázavou 14:00 0 20 20 0 20 60 20 30 10 0 0 60 20 30 10 0 10 70 190 17:41 3:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 50 50 30 40 200 40 40 60 20 40 200 40 60 60 40 30 230 630 12:23 2:23
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 20 40 30 30 30 150 20 40 60 30 40 190 30 40 30 40 30 170 510 12:54 2:54
3 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 20 10 30 20 20 100 10 10 30 20 20 90 10 10 50 20 20 110 300 12:03 2:03
4 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 0 30 20 10 80 30 0 30 20 10 90 20 10 30 30 20 110 280 12:11 2:11
5 0 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 10 0 30 20 20 80 10 10 30 20 20 90 10 0 30 20 20 80 250 12:18 2:18
6 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 10:00 10 10 30 20 10 80 10 10 30 20 10 80 20 10 30 10 20 90 250 12:13 2:13
7 0 Tutak Jan 2015 AMK Gliwice (POL) 10:00 10 10 30 10 10 70 20 10 30 10 10 80 10 10 30 10 10 70 220 11:58 1:58
8 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 10:00 10 10 30 10 0 60 0 0 30 10 20 60 10 0 30 10 10 60 180 12:04 2:04
9 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 0 20 0 10 40 0 10 20 10 10 50 20 0 30 10 10 70 160 12:24 2:24
10 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 10:00 10 0 20 0 10 40 10 0 30 0 20 60 10 0 20 10 10 50 150 12:47 2:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 30 10 10 70 20 10 30 10 20 90 30 20 30 20 20 120 280 12:07 2:07
2 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 30 10 10 70 10 10 30 10 10 70 10 0 30 10 10 60 200 12:07 2:07
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Szlaga Jan 2012 100666555017 MKS Ochotnica (POL) 12:00 30 50 50 50 50 230 30 50 60 40 60 240 50 60 60 60 60 290 760 15:53 3:53
2 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 50 30 50 40 220 50 50 30 50 60 240 30 50 60 30 30 200 660 16:34 4:34
3 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 40 20 40 170 30 50 50 20 50 200 40 50 30 40 40 200 570 16:47 4:47
4 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:00 10 20 10 20 0 60 0 30 10 20 0 60 10 10 10 10 20 60 180 16:12 4:12
5 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 10 10 0 40 0 10 20 0 10 40 10 10 10 10 10 50 130 15:47 3:47
6 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 10 10 0 0 20 0 10 30 0 10 50 20 0 10 10 0 40 110 16:10 4:10
7 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:54 4:54
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 50 50 30 30 30 190 50 50 50 40 30 220 50 40 50 40 30 210 620 15:20 3:20
2 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:57 3:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Szlaga Adam 2009 10066554815 MKS Ochotnica (POL) 12:00 50 50 50 40 20 210 40 50 50 40 50 230 40 50 50 60 50 250 690 16:26 4:26
2 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 30 40 20 30 160 60 50 60 50 50 270 40 50 30 50 50 220 650 16:36 4:36
3 0 Weber Sebastian 2010 10130972212 12:00 20 20 40 10 50 140 20 0 50 50 50 170 20 50 50 40 50 210 520 16:25 4:25
4 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 20 30 40 40 150 20 30 20 40 30 140 20 40 50 30 30 170 460 16:40 4:40
5 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 20 50 30 0 120 20 40 50 30 30 170 30 10 50 20 40 150 440 16:32 4:32
6 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 0 50 30 10 110 20 0 40 10 0 70 20 0 50 20 10 100 280 16:52 4:52
7 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 X X X X X X X X X X X X X X X 0 DNC  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 60 40 40 20 190 40 50 40 50 40 220 40 60 40 40 50 230 640 18:08 3:38
2 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 10 30 50 50 60 200 30 60 40 30 60 220 20 60 60 10 20 170 590 18:09 3:39
3 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 50 40 10 20 150 30 50 40 10 40 170 30 30 40 10 20 130 450 17:52 3:22
4 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 30 0 20 30 90 20 40 20 20 30 130 20 30 30 20 30 130 350 18:11 3:41
5 0 Frassl Lukas 2008 Trial Team Heinrichs 14:30 10 0 10 0 X 20 X X X X X X X X X X 20 DNC  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 0 30 20 10 10 70 10 40 20 20 0 90 10 40 30 20 0 100 260 18:15 3:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 40 40 40 40 180 30 30 30 40 30 160 30 40 40 40 50 200 540 18:14 3:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 50 50 0 20 130 20 0 30 30 40 120 40 50 50 10 20 170 420 17:58 3:28
2 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 30 20 40 10 20 120 20 40 40 30 30 160 30 30 50 10 10 130 410 18:00 3:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 60 60 40 60 50 270 50 60 60 60 50 280 60 60 50 60 50 280 830 17:03 3:03
2 0 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 60 50 50 60 50 270 50 60 50 60 50 270 60 60 50 50 50 270 810 17:24 3:24
3 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 14:00 60 60 40 10 40 210 50 60 40 10 40 200 50 60 60 50 30 250 660 17:10 3:10
4 0 Frassl Anna Maria 2009 14:00 50 60 40 30 40 220 50 60 30 60 40 240 40 60 40 10 40 190 650 17:36 3:36
5 0 Kunický Oldřich 2013 UAMK-AMK Staré Brno 14:00 50 40 30 40 30 190 0 40 30 30 30 130 50 40 30 30 30 180 500 17:11 3:11
6 0 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 50 30 30 10 30 150 40 30 30 40 40 180 50 40 20 10 40 160 490 17:39 3:39
7 0 Scheib Pavel 2014 14:00 30 30 30 10 20 120 40 30 20 10 20 120 0 40 20 30 30 120 360 17:50 3:50
8 0 Scheib Petr 2014 14:00 20 20 20 10 20 90 30 20 20 10 30 110 30 40 20 10 20 120 320 17:50 3:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 30 60 40 20 40 190 40 50 30 10 30 160 40 50 60 30 20 200 550 12:30 2:30
2 0 Štětař Marek 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 50 30 20 30 150 10 50 30 20 30 140 40 60 50 20 20 190 480 12:37 2:37
3 0 Gomboš Martin 2012 Mraveniště Říčany 10:00 30 60 30 30 10 160 30 50 50 30 20 180 10 50 30 30 20 140 480 12:55 2:55
4 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 40 30 0 20 110 20 50 40 20 20 150 30 20 60 30 30 170 430 12:21 2:21
5 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 20 30 20 20 120 10 60 30 20 10 130 30 40 50 20 40 180 430 12:26 2:26
6 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:00 40 40 20 30 20 150 50 10 40 20 20 140 40 20 30 30 20 140 430 11:54 1:54
7 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 20 30 50 20 30 150 30 30 40 20 20 140 30 30 30 20 20 130 420 12:47 2:47
8 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 10 50 30 30 140 10 40 40 20 30 140 30 10 30 30 30 130 410 13:04 3:04
9 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 10:00 20 30 40 20 20 130 30 30 50 30 20 160 10 20 30 30 20 110 400 12:27 2:27
10 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:00 10 50 30 20 20 130 30 10 30 20 30 120 40 20 30 20 10 120 370 12:24 2:24
11 0 Sedlák David 2011 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 10 10 30 0 10 60 0 0 30 10 20 60 20 10 30 20 10 90 210 12:44 2:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 20 50 40 30 30 170 40 50 20 20 30 160 30 40 30 0 20 120 450 16:09 4:09
2 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 30 40 30 30 30 160 50 40 40 10 10 150 30 20 30 40 10 130 440 16:21 4:21
3 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 40 20 30 20 130 30 50 20 50 20 170 0 40 30 30 20 120 420 15:35 3:35
4 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 30 30 30 30 160 0 40 30 20 10 100 0 20 30 50 20 120 380 15:58 3:58
5 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 30 30 10 30 120 10 50 30 10 10 110 0 30 20 40 20 110 340 15:04 3:04
6 0 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 20 20 30 10 90 30 30 0 20 20 100 0 20 20 30 10 80 270 16:39 4:39
7 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 10 10 10 0 40 0 10 0 10 10 30 0 10 10 20 0 40 110 15:40 3:40
8 0 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 12:00 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 10 20 0 0 0 10 10 20 50 16:04 4:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Fiala Dominik 1990 Zamilectrejls z.s. 14:30 20 10 30 20 20 100 20 0 10 0 30 60 20 0 40 30 20 110 270 17:44 3:14