Český pohár v cyklotrialu Nihošovice 12.6.202112.6.2021

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 60 40 60 50 230 60 60 30 60 50 260 50 50 50 60 60 270 760 14:37 2:37
2 0 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 60 30 40 10 160 30 50 50 40 30 200 60 30 40 40 0 170 530 14:56 2:56
3 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 10 30 50 0 150 40 10 40 40 20 150 50 20 30 60 0 160 460 14:47 2:47
4 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 20 20 30 20 110 50 20 40 40 20 170 50 30 30 40 10 160 440 15:40 3:40
5 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 12:00 40 0 20 20 10 90 50 10 30 0 10 100 10 20 30 0 10 70 260 15:20 3:20
6 0 Brauner Lukáš 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 0 20 0 10 50 30 20 20 20 10 100 0 0 20 10 10 40 190 14:56 2:56
7 0 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 10 20 0 10 60 40 0 20 0 10 70 20 0 20 0 0 40 170 15:27 3:27
8 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 12:00 20 0 20 0 0 40 20 0 30 10 10 70 20 0 20 0 10 50 160 15:22 3:22
9 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 20 10 10 10 70 20 0 20 0 0 40 20 10 20 0 0 50 160 15:03 3:03
10 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 0 10 10 0 40 20 0 0 10 0 30 10 0 20 10 0 40 110 15:03 3:03
11 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 0 10 0 0 30 10 0 0 10 0 20 10 0 20 0 0 30 80 15:37 3:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 50 60 50 50 250 60 50 50 50 60 270 60 50 50 50 50 260 780 11:40 1:40
2 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 50 40 50 60 260 40 50 50 40 20 200 20 50 40 50 20 180 640 12:05 2:05
3 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 50 50 30 40 50 220 40 40 20 50 20 170 20 50 40 40 50 200 590 11:58 1:58
4 0 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 10 0 10 20 10 20 10 0 10 50 20 20 20 0 0 60 130 11:59 1:59
5 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 30 11:45 1:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 60 40 40 30 230 30 40 50 50 50 220 60 10 40 20 40 170 620 14:38 2:38
2 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 40 50 10 30 190 50 60 30 20 40 200 0 60 40 10 30 140 530 15:37 3:37
3 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 0 20 20 10 90 40 30 10 0 20 100 50 20 30 10 10 120 310 15:02 3:02
4 0 Urban Jiří 2009 Biketrial Akademie České Budějovice 12:00 20 0 30 20 20 90 10 20 20 20 20 90 50 30 0 10 20 110 290 15:23 3:23
5 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 30 10 10 10 10 70 30 10 10 0 0 50 20 10 20 10 0 60 180 15:45 3:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 30 40 30 20 20 140 50 40 30 20 30 170 40 40 30 20 30 160 470 12:05 2:05
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 20 40 60 50 50 220 60 60 60 50 50 280 60 60 60 60 50 290 790 17:49 3:19
2 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 40 40 30 40 180 20 60 60 30 50 220 30 50 50 30 40 200 600 17:25 2:55
3 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 40 40 40 30 160 50 30 50 10 40 180 40 50 50 40 30 210 550 17:47 3:17
4 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 0 0 0 0 10 10 0 0 10 20 10 40 0 10 0 10 20 40 90 16:56 2:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 50 30 60 50 60 250 50 20 30 40 60 200 50 40 60 50 60 260 710 15:34 3:34
2 0 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 30 50 50 50 220 20 40 30 50 50 190 40 20 50 50 60 220 630 15:36 3:36
3 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 30 50 30 50 60 220 30 60 50 50 60 250 30 0 0 30 50 110 580 14:47 2:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 14:00 30 10 10 30 40 120 30 10 10 40 30 120 50 10 20 30 40 150 390  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 50 50 50 50 250 60 50 30 40 10 190 60 50 60 40 50 260 700 15:16 3:16
2 0 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 12:00 30 10 10 30 40 120 30 10 10 40 30 120 50 10 20 30 40 150 390 start 14:30 17:18 5:18
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 50 50 50 50 50 250 60 50 30 40 10 190 60 50 60 40 50 260 700  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 60 60 40 50 260 60 60 60 50 50 280 50 60 60 50 50 270 810 17:38 3:08
2 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 40 50 60 30 40 220 60 60 50 50 50 270 50 60 50 50 50 260 750 17:32 3:02
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 12:00 10 30 40 30 30 140 10 40 0 30 50 130 0 20 30 40 40 130 400 16:07 4:07
2 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 12:00 10 0 0 20 30 60 0 10 20 20 20 70 30 20 0 20 30 100 230 15:11 3:11
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Petrách Petr 2011 ÚAMK České Budějovice 14:30 60 50 50 50 60 270 60 60 40 60 60 280 60 60 60 60 60 300 850 17:01 2:31
2 0 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 60 60 40 40 50 250 60 60 50 60 40 270 60 60 50 60 50 280 800 17:16 2:46
3 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 14:30 20 50 20 40 60 190 60 60 50 60 50 280 50 60 50 50 60 270 740 17:02 2:32
4 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 60 60 50 40 50 260 60 30 40 60 60 250 20 50 50 40 60 220 730 17:29 2:59
5 0 Apltauer Martin 2012 Kouřim 14:30 50 30 30 40 60 210 20 10 50 60 60 200 50 60 40 60 60 270 680 17:36 3:06
6 0 Apltauer Kryštof 2014 Kouřim 14:30 60 30 40 40 10 180 40 40 40 50 10 180 50 60 50 60 10 230 590 17:36 3:06
7 0 Smetánka Eliáš 2011 ÚAMK Cyklo-Trial klub Střední Čechy 14:30 20 20 40 20 30 130 50 30 20 40 40 180 60 60 50 50 50 270 580 17:20 2:50
8 0 Rosa Adam 2012 Trial Team Tajanov 14:30 40 30 50 20 10 150 30 40 40 20 10 140 40 50 60 50 50 250 540 17:11 2:41
9 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 14:30 50 20 40 20 30 160 50 60 20 0 10 140 60 60 10 20 40 190 490 17:06 2:36
10 0 Debs Matěj 2011 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 50 0 30 20 40 140 20 20 40 10 10 100 20 20 40 40 10 130 370 16:57 2:27
11 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 20 20 30 10 100 20 20 30 10 10 90 50 0 30 0 10 90 280 17:01 2:31
12 0 Dolák Jáchym 2011 MTB Trial Mraveniště 14:30 40 0 30 0 0 70 30 30 30 10 10 110 30 20 30 0 10 90 270 17:08 2:38
13 0 Mrázek Jan 1970 Doubravice 14:30 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 R 900 17:23 2:53
14 0 Vávra Jan 1972 Němětice 14:30 60 10 60 60 60 250 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 R 850 17:24 2:54
15 0 Mrázek Josef 2008 Obecnice 14:30 50 40 40 0 10 140 R 140  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Hraba Ondřej 2009 10047076205 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 40 40 20 20 10 130 30 50 20 10 30 140 30 30 40 40 20 160 430 12:11 2:11
2 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 10 20 40 20 120 20 40 20 40 10 130 10 50 20 10 20 110 360 11:47 1:47
3 0 Krammer Jindřich 2010 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 10:00 20 50 10 0 10 90 30 50 20 10 10 120 40 50 20 20 10 140 350 12:05 2:05
4 0 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 10 30 10 0 20 70 30 10 20 0 0 60 20 30 20 0 20 90 220 12:17 2:17
5 0 Pazdera Tomáš 2008 10115811819 ÚAMK Cyklo trial klub Střední Čechy 10:00 10 10 0 0 0 20 0 0 10 0 0 10 20 10 20 0 0 50 80 12:05 2:05
6 0 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12:05 2:05
7 0 Mrázek František 1968 Obecnice 10:00 50 40 50 50 50 240 60 50 40 60 20 230 60 50 50 50 20 230 R 700 start 10:30 13:16 3:16
8 0 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 10:00 10 20 10 20 20 80 20 10 30 R 110  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Budský David 1973 10046293434 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 40 50 40 40 60 230 50 50 40 50 20 210 60 50 50 60 20 240 680 15:39 3:39
2 0 Skolil Adam 2005 10080727727 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 12:00 40 40 20 20 30 150 40 30 0 40 30 140 50 30 40 40 40 200 490 15:31 3:31
3 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 40 30 20 20 20 130 50 20 20 10 20 120 40 30 10 10 20 110 360 15:35 3:35
4 0 Dolák Tobiáš 2008 MTB Trial Mraveniště 12:00 50 20 0 10 10 90 30 20 20 10 20 100 20 30 10 20 20 100 290 15:58 3:58
5 0 Musial Lukáš 1976 10106759392 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 20 0 10 0 0 0 10 40 14:34 2:34
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 20 40 40 10 30 140 10 40 30 30 20 130 30 40 40 20 20 150 420 17:15 2:45
2 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 30 10 10 20 80 10 10 50 10 30 110 0 30 0 10 30 70 260 17:27 2:57