Český pohár v cyklotrialu Sklenka26.6.2021

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 200 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 60 40 60 60 30 250 60 50 60 60 40 270 60 60 60 60 40 280 800 15:35 1:35
2 212 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 60 50 50 60 40 260 60 60 60 10 40 230 30 60 60 50 30 230 720 15:01 1:01
3 207 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 14:00 0 50 50 50 30 180 60 60 60 40 50 270 60 50 50 30 50 240 690 14:50 0:50
4 704 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 10 50 60 50 20 190 50 60 50 40 40 240 50 60 60 50 30 250 680 15:38 1:38
5 814 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 14:00 20 10 50 40 20 140 30 50 30 30 30 170 40 20 10 20 10 100 410 15:37 1:37
6 702 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 30 40 10 30 0 110 20 50 20 40 10 140 20 40 40 20 20 140 390 15:40 1:40
7 122 Řehák Štěpán 2013 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 30 10 20 0 20 80 20 30 30 0 10 90 10 50 50 10 0 120 290 16:19 2:19
8 106 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 0 10 10 0 10 30 10 30 10 0 0 50 0 10 10 10 10 40 120 16:05 2:05
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 306 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 60 30 60 40 250 50 60 60 60 40 270 40 60 60 60 40 260 780 11:59 1:59
2 302 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 50 60 60 30 50 250 60 60 60 50 40 270 50 60 50 20 60 240 760 12:30 2:30
3 307 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 60 0 30 10 140 50 60 20 10 40 180 10 30 10 20 40 110 430 12:30 2:30
4 308 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 40 20 0 20 120 40 60 30 10 30 170 40 50 20 10 20 140 430 12:48 2:48
5 304 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 10:00 20 60 10 10 20 120 20 50 30 0 30 130 40 50 10 10 20 130 380 12:17 2:17
6 315 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 30 40 10 10 20 110 40 40 10 10 30 130 30 40 10 10 20 110 350 12:59 2:59
7 823 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 20 0 10 10 70 30 20 0 0 10 60 20 10 10 10 20 70 200 12:09 2:09
8 303 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 0 10 0 0 10 20 20 10 0 0 10 40 30 0 0 0 10 40 100 12:24 2:24
9 837 Smetánka Eliáš 2011 ÚAMK Cyklo-Trial klub Střední Čechy 10:00 0 20 0 0 10 30 10 10 0 0 0 20 10 10 0 0 0 20 70 13:00 3:00
10 873 Herrmann Vojtěch 2011 1012973838 ÚAMK Staré Brno 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:45 2:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 600 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 60 60 20 30 60 230 40 40 10 20 60 170 50 60 20 20 50 200 600 12:07 2:07
2 604 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 20 12:21 2:21
3 702 Krejsová Eliška 2010 10093461403 KUS Sopotnice 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 20 20 12:24 2:24
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 303 Kolář Václav 2009 10047411358 Trial Bike Moravský Kras 14:00 30 30 40 40 40 180 30 20 50 60 50 210 50 30 60 60 50 250 640 16:27 2:27
2 506 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 40 20 10 30 40 140 40 40 50 50 10 190 60 30 60 60 60 270 600 16:27 2:27
3 403 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 10 20 30 40 20 120 10 30 40 60 40 180 40 30 30 40 40 180 480 16:07 2:07
4 404 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 14:00 20 10 10 30 30 100 30 30 10 30 40 140 30 20 10 40 30 130 370 16:25 2:25
5 306 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 10 10 10 30 30 90 20 10 10 10 30 80 20 20 20 20 30 110 280 16:24 2:24
6 856 Urban Jiří 2009 Biketrial Akademie České Budějovice 14:00 10 0 10 30 0 50 20 10 10 40 30 110 20 10 10 40 30 110 270 16:27 2:27
7 405 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 14:00 10 0 10 20 0 40 0 10 10 40 30 90 20 20 10 30 10 90 220 16:26 2:26
8 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 10 10 30 20 10 80 10 0 10 0 10 30 20 0 40 20 10 90 200 15:10 1:10
9 315 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 20 10 10 10 0 0 30 60 15:15 1:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 95 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 40 40 50 20 40 190 50 40 50 30 40 210 40 30 60 30 40 200 600 15:42 3:42
2 603 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 20 40 40 30 20 150 30 50 60 30 40 210 50 50 60 30 40 230 590 15:40 3:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 6 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 60 60 60 50 60 290 40 60 60 20 60 240 40 0 60 50 60 210 740 18:21 4:21
2 504 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 20 40 20 50 50 180 50 30 10 40 50 180 40 40 30 60 60 230 590 18:01 4:01
3 8 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 40 30 30 10 50 160 40 10 20 50 50 170 40 10 20 40 50 160 490 18:21 4:21
4 508 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 20 0 30 0 40 90 20 0 30 20 40 110 20 10 20 10 40 100 300 18:07 4:07
5 501 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 10 0 0 20 0 30 20 0 10 20 20 70 20 10 10 10 40 90 190 18:07 4:07
6 507 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 0 0 0 0 10 10 R R R R R R R R R R 10  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 32 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 60 50 60 60 10 240 60 50 50 60 50 270 50 50 60 50 40 250 760 18:00 4:00
2 2 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:00 50 20 30 30 10 140 50 30 50 60 10 200 60 20 60 50 10 200 540 18:04 4:04
3 7 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:00 50 30 30 40 10 160 10 30 40 50 10 140 50 40 40 50 30 210 510 18:23 4:23
4 31 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:00 0 20 40 40 10 110 20 20 40 40 10 130 40 20 40 40 10 150 390 18:14 4:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 1 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 30 40 50 60 20 200 60 40 60 60 20 240 60 50 60 60 20 250 690 17:49 4:49
2 13 Hlávka Marek 1998 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:00 10 10 30 30 0 80 0 10 30 40 0 80 20 10 40 40 0 110 270 16:47 3:47
3 09 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 13:00 20 10 0 10 0 40 20 30 40 30 0 120 30 30 40 10 0 110 270 16:50 3:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 34 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 30 50 30 50 10 170 50 60 40 60 0 210 50 40 50 50 0 190 570 17:41 4:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 604 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00 50 40 60 40 0 190 50 50 60 50 60 270 40 60 60 50 60 270 730 17:07 4:07
2 92 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 50 40 50 30 30 200 50 30 40 40 50 210 50 60 40 20 50 220 630 17:03 4:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 61 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 20 10 20 30 0 80 20 10 30 50 10 120 20 20 40 50 10 140 340 16:26 2:26
2 30 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 14:00 20 20 20 10 10 80 20 20 40 30 10 120 20 0 0 30 10 60 260 15:25 1:25
3 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:00 0 10 0 30 0 40 20 20 20 30 10 100 20 10 30 50 0 110 250 17:46 3:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 813 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 14:00 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 50 290 60 60 60 40 50 270 860 18:17 4:17
2 846 xxMareček Jakub 2009 ÚAMK České Budějovice 14:00 60 60 60 50 50 280 60 60 60 60 50 290 60 40 60 60 50 270 840 17:46 3:46
3 841 Pazdera Tomáš 2008 10115811879 (N) ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 60 60 60 40 40 260 60 60 60 50 60 290 60 60 50 60 50 280 830 17:42 3:42
4 831 Apltauer Martin 2012 Kouřim 14:00 60 50 60 50 40 260 60 50 60 60 30 260 50 60 50 60 60 280 800 18:17 4:17
5 819 Zelený Jakub 2012 Cyclolive cyclo team Liberec 14:00 60 50 0 60 30 200 60 60 60 60 50 290 60 60 60 60 60 300 790 17:54 3:54
6 850 Apltauer Kryštof 2014 Kouřim 14:00 60 60 60 40 40 260 60 50 60 50 50 270 60 60 50 40 50 260 790 18:18 4:18
7 837 Smetánka Eliáš 2011 ÚAMK Cyklo-Trial klub Střední Čechy 14:00 60 60 60 50 30 260 60 60 60 50 40 270 30 60 60 60 40 250 780 17:56 3:56
8 869 Šmídl Martin 2010 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 60 40 60 60 50 270 60 50 60 30 40 240 60 50 50 0 60 220 730 17:38 3:38
9 849 Štěpánek Filip 2007 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 40 10 50 50 40 190 60 60 60 10 50 240 60 30 50 60 50 250 680 18:02 4:02
10 604 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 20 50 50 40 20 180 60 60 50 40 30 240 60 60 10 40 50 220 640 17:56 3:56
11 847 Starosta Matěj 2008 Výželky 14:00 30 30 20 40 30 150 40 60 60 40 40 240 50 60 50 50 10 220 610 17:53 3:53
12 850 Slavíková Anežka 2010 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 50 40 60 30 30 210 40 40 50 40 40 210 6 40 40 60 40 186 606 17:57 3:57
13 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 50 40 40 20 10 160 30 30 40 30 0 130 40 40 60 20 0 160 450 17:56 3:56
14 851 Slavík Šimon 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 20 20 10 10 10 70 20 60 40 20 10 150 10 10 50 0 30 100 320 18:12 4:12
15 842 Pazderová Jana 2012 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 10 20 30 0 10 70 10 10 30 10 10 70 20 20 10 10 10 70 210 17:47 3:47
16 844 Kolář Martin 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 0 20 0 0 0 20 10 20 0 0 0 30 10 10 0 10 0 30 80 17:52 3:52
17 702 Krejsová Eliška 2010 10093461403 KUS Sopotnice 14:00 R 50 R 30 R 80 R R R R R R R R R R R 80  
18 852 Slavík Krištof 2015 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 10 0 10 0 0 20 20 10 10 R R 40 R R R R R R 60  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 50 50 50 0 40 190 60 60 50 60 50 280 60 60 50 0 40 210 680 11:57 1:57
2 845 Prokop Šimon 2006 Praha 10:00 40 10 10 30 20 110 30 50 20 40 50 190 50 50 40 40 40 220 520 13:05 3:05
3 800 Hraba Ondřej 2009 10047076205 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 60 60 10 10 20 160 40 50 10 20 20 140 60 60 20 20 40 200 500 12:16 2:16
4 825 Pilát Karel 2009 10115806765 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 10:00 30 50 10 20 20 130 40 60 30 10 50 190 40 60 10 10 30 150 470 12:28 2:28
5 800 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 40 40 40 10 30 160 60 60 10 10 20 160 40 40 0 10 30 120 440 12:51 2:51
6 812 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 40 10 10 20 10 90 30 50 20 10 50 160 30 60 30 10 40 170 420 12:55 2:55
7 408 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 10:00 40 30 0 30 40 140 30 40 10 10 30 120 40 50 10 20 30 150 410 12:23 2:23
8 611 Kadlecová Tereza 2006 10082978632 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 30 10 10 10 40 100 40 40 20 10 20 130 30 40 10 20 20 120 350 12:22 2:22
9 841 Pazdera Tomáš 2008 10115811879 (N) ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 20 10 10 0 20 60 30 20 10 0 0 60 30 30 10 0 0 70 190 12:25 2:25
10 840 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 20 0 0 0 10 30 20 10 10 10 10 60 30 10 0 0 10 50 140 12:18 2:18
11 822 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK Staré Brno 10:00 0 10 0 0 10 20 20 10 0 0 10 40 20 30 10 0 10 70 130 12:31 2:31
12 800 Student Kristián 2010 100602357 (N) ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 10 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12:37 2:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 830 Budský David 1973 10046293434 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 50 30 50 30 40 200 40 60 20 50 40 210 30 40 60 50 50 230 640 16:22 2:22
2 812 Skolil Adam 2005 10080727727 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 14:00 10 10 10 30 30 90 40 0 10 30 30 110 10 20 20 40 40 130 330 15:56 1:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 4 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:00 10 0 0 0 20 30 20 0 40 10 0 70 10 0 10 30 40 90 190 17:44 3:44