Český pohár v cyklotrialu Brno25.9.2021

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 850 Apltauer Kryštof 2014 Kouřim 12:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 0.1 720.1 rozstřel 14:08 2:08
2 207 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 0.0 720 rozstřel 14:04 2:04
3 200 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 60 50 60 60 60 350 60 60 60 60 60 60 360 710 14:24 2:24
4 212 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 20 60 60 50 50 300 50 60 60 60 50 60 340 640 14:32 2:32
5 704 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 50 50 50 60 60 60 330 20 50 60 60 60 60 310 640 14:48 2:48
6 111 Brauner Lukáš 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 40 60 60 60 0 280 50 50 60 60 60 40 320 600 14:21 2:21
7 208 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 50 50 50 60 40 310 60 40 40 50 50 40 280 590 14:30 2:30
8 702 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 50 40 40 60 50 40 280 20 40 50 60 40 30 240 520 14:48 2:48
9 201 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 10 60 50 40 0 200 50 40 50 50 40 50 280 480 14:53 2:53
10 114 Tomšej Patrik 2014 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 60 30 40 10 50 40 230 50 40 20 20 50 40 220 450 14:12 2:12
11 842 Kotásková Aneta 2013 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 20 30 30 40 50 40 210 60 40 30 0 40 40 210 420 14:15 2:15
12 106 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 10 40 30 50 20 160 0 20 40 40 30 30 160 320 15:01 3:01
13 113 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 10 30 20 10 0 70 10 10 20 0 40 10 90 160 14:51 2:51
14 128 Netík Ondřej 2014 10106156275 ÚAMK Staré Brno 12:00 10 0 10 0 30 20 70 0 10 10 10 40 10 80 150 15:10 3:10
15 111 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 10 10 0 20 10 50 0 0 10 0 10 20 40 90 14:32 2:32
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 306 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 50 40 60 60 60 310 60 60 60 60 30 60 330 640 11:36 1:36
2 302 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 60 50 60 50 50 330 60 10 50 50 60 60 290 620 11:33 1:33
3 305 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 10:00 40 40 30 50 50 60 270 30 40 40 60 30 60 260 530 11:37 1:37
4 307 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 40 50 40 40 20 210 30 60 50 50 40 20 250 460 11:47 1:47
5 315 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 10 10 40 50 20 50 180 40 30 50 50 50 40 260 440 11:48 1:48
6 308 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 20 10 40 60 30 40 200 20 30 30 60 40 50 230 430 11:18 1:18
7 304 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 10:00 20 10 20 40 40 50 180 10 50 40 50 40 50 240 420 11:22 1:22
8 823 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 30 30 10 40 130 20 10 30 40 20 30 150 280 11:20 1:20
9 303 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 10 20 20 40 10 0 100 0 20 20 30 10 10 90 190 11:50 1:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 601 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 12:00 40 60 40 60 50 60 310 30 60 50 60 60 50 310 620 14:46 2:46
2 604 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 20 14:54 2:54
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 405 Sehnal Jiří 2009 10047333253 Trial Bike Moravský Kras 12:00 50 60 60 50 50 60 330 50 60 60 60 40 60 330 660 14:56 2:56
2 506 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 60 60 50 40 40 310 60 40 60 60 60 60 340 650 14:49 2:49
3 303 Kolář Václav 2009 10047411358 Trial Bike Moravský Kras 12:00 40 60 30 30 40 50 250 50 40 50 50 30 50 270 520 15:04 3:04
4 404 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 12:00 30 20 50 30 40 40 210 30 30 10 50 30 60 210 420 14:50 2:50
5 403 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 20 50 20 30 30 170 30 10 50 30 40 50 210 380 15:02 3:02
6 405 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 0 20 30 10 40 30 130 30 0 20 20 40 50 160 290 14:23 2:23
7 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 30 0 20 20 20 40 130 0 10 20 30 30 50 140 270 14:42 2:42
8 301 Krammer Jindřich 2010 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 12:00 0 0 10 0 10 20 40 0 0 10 0 10 20 40 80 14:44 2:44
9 811 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 0 10 0 10 0 20 0 0 10 0 0 0 10 30 14:11 2:11
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 95 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 60 50 40 60 60 50 320 60 50 30 60 50 60 310 630 11:46 1:46
2 603 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 50 40 40 40 40 50 260 50 50 50 60 40 60 310 570 11:46 1:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 6 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 60 40 60 60 50 50 320 60 50 60 60 60 50 340 660 16:20 2:20
2 504 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 60 60 60 40 30 40 290 60 50 60 60 50 50 330 620 16:29 2:29
3 508 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 40 20 40 40 40 30 210 40 20 40 50 40 30 220 430 16:30 2:30
4 507 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 10 20 20 40 20 20 130 10 10 20 30 20 20 110 240 15:56 1:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 32 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 60 60 50 60 60 0 290 60 60 60 50 60 50 340 630 16:44 2:44
2 7 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:00 20 40 60 50 60 50 280 40 40 60 50 60 50 300 580 16:35 2:35
3 31 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:00 20 40 40 30 30 20 180 40 20 30 40 50 0 180 360 16:31 2:31
4 506 Zedník Josef 2005 10116192644 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 0 0 10 0 0 0 10 0 0 10 0 20 20 50 60 16:20 2:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 1 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 60 60 60 50 60 50 340 60 60 60 50 60 60 350 690 15:32 3:32
2 2 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 60 50 50 20 50 50 280 60 30 60 20 20 60 250 530 14:52 2:52
3 09 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 30 40 40 50 40 220 10 10 40 40 50 30 180 400 14:53 2:53
4 13 Hlávka Marek 1998 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 50 10 30 20 10 30 150 40 10 40 20 40 30 180 330 14:53 2:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 34 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 60 60 20 60 60 320 60 60 60 40 60 60 340 660 14:53 2:53
2 40 Galovič Andrej 2003 10046046082 Cykloklub Rudina (SVK) 12:00 60 20 60 40 60 60 300 60 60 60 40 60 50 330 630 14:14 2:14
3 32 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 50 60 40 20 50 50 270 50 50 60 40 50 40 290 560 15:06 3:06
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 63 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 12:00 50 50 50 50 50 40 290 40 40 40 50 50 40 260 550 15:13 3:13
2 92 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 40 40 60 140 R 140  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 62 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 12:00 40 20 50 20 10 50 190 50 0 60 50 30 50 240 430 15:39 3:39
2 61 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 30 0 40 40 40 50 200 10 10 40 40 50 50 200 400 14:46 2:46
3 30 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 12:00 20 0 50 20 50 30 170 10 20 50 40 20 50 190 360 14:52 2:52
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 831 Apltauer Martin 2012 Kouřim 14:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 0.1 720.1 rozstřel 15:46 1:46
2 819 Papoušek Adam 2008 10105528809 BikeFreaks Holice 14:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 0.0 720 rozstřel 15:52 1:52
3 869 Šmídl Martin 2010 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 14:00 60 60 60 60 60 50 350 60 40 60 60 60 60 340 690 16:08 2:08
4 820 Hendrich Daniel Maximus 2008 10047451168 BikeFreaks Holice 14:00 50 50 60 60 60 50 330 50 60 60 60 60 60 350 680 15:57 1:57
5 604 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 60 40 60 60 50 40 310 60 40 60 60 60 60 340 650 16:27 2:27
6 133 Sova Šimon 2012 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 14:00 60 40 50 60 60 50 320 60 50 60 60 60 40 330 650 16:32 2:32
7 875 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 14:00 50 60 60 60 60 40 330 60 60 60 60 60 0 300 630 15:51 1:51
8 821 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 14:00 50 20 60 30 60 50 270 60 50 60 60 60 50 340 610 16:13 2:13
9 125 Netík Petr 2012 10106156376 ÚAMK Staré Brno 14:00 30 60 50 60 60 50 310 50 50 60 60 50 0 270 580 15:58 1:58
10 130 Láníček Adam 2010 ÚAMK Staré Brno 14:00 40 30 50 20 30 40 210 50 40 50 60 40 50 290 500 16:22 2:22
11 129 Kubík Karol 2012 ÚAMK Staré Brno 14:00 10 20 40 60 10 20 160 40 30 60 60 40 40 270 430 15:54 1:54
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 60 10 50 60 60 50 290 50 50 40 60 50 60 310 600 11:17 1:17
2 408 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 10:00 20 50 50 60 60 60 300 30 40 50 60 30 60 270 570 11:52 1:52
3 816 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 50 20 60 40 50 250 20 50 40 50 50 50 260 510 11:42 1:42
4 800 Hraba Ondřej 2009 10047076205 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 20 40 40 50 20 20 190 30 20 50 60 30 60 250 440 11:40 1:40
5 812 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 20 30 20 60 50 40 220 30 40 20 10 50 50 200 420 11:37 1:37
6 840 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 30 10 20 10 90 10 30 20 30 20 30 140 230 11:45 1:45
7 822 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK Staré Brno 10:00 0 10 20 40 20 20 110 0 10 20 10 20 20 80 190 11:46 1:46
8 844 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 0 10 0 0 0 20 10 10 0 10 0 0 30 50 11:08 1:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 830 Budský David 1973 10046293434 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 60 50 50 60 50 60 330 50 60 50 60 60 60 340 670 15:08 3:08
2 603 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 30 30 30 30 30 50 200 20 20 30 50 20 50 190 390 14:52 2:52
3 812 Skolil Adam 2005 10080727727 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 12:00 30 20 20 10 10 10 100 30 10 40 40 30 40 190 290 14:10 2:10
4 828 Musial Lukáš 1976 10106759392 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 0 10 0 0 0 20 0 0 20 0 10 10 40 60 15:09 3:09
5 304 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:00 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 10 10 20 40 14:13 2:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 4 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:00 40 40 40 50 50 30 250 20 40 40 50 50 50 250 500 16:29 2:29
2 62 Sova Samuel 2005 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 50 30 60 50 30 20 240 30 40 60 60 0 40 230 470 16:37 2:37
3 506 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 10 20 30 50 0 50 160 30 20 40 40 40 40 210 370 16:33 2:33
4 845 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 20 20 40 40 20 30 170 30 20 40 50 30 30 200 370 16:33 2:33